UT350系列数字声级计是性能稳定、安全、可靠的测量仪表。
本仪器可广泛应用于环境保护、劳动卫生、工业企业、科研教学等领域,用于环境噪声测量、机器设备噪声测量以及建筑声学测量。
| 基本功能 | 量程 | 基本精度 | |
| 型号 | UT351 | UT352 | |
| 范围 | 30~80dB | ±1.5dB | ±1.5dB |
| 50~100dB | ±1.5dB | ±1.5dB | |
| 60~110dB | ±1.5dB | ±1.5dB | |
| 80~130dB | ±1.5dB | ±1.5dB | |
| 频率范围 | 31.5Hz~8000Hz | √ | √ |
| 额外频率特性 | A&C | √ | √ |
| 采样速率 | 快: 8次/s | √ | √ |
| 慢: 1次/s | √ | √ | |
| 特殊功能 | |||
| 模拟信号输出 | AC: 0.707Vrms/每档满刻度输出阻抗约600Ω | √ | √ |
| DC:2Vrms/每档满刻度10mV/dB,输出阻抗100Ω | √ | √ | |
| 数字保持 | √ | √ | |
| 自动关机 | √ | √ | |
| 低电压显示 | ≤4.8V | √ | √ |
| 最大值 | √ | √ | |
| 最小值 | √ | √ | |
| 数据存储 | 63组 | ||
| 高限值报警 | 显示“OVER" | √ | √ |
| 低限值报警 | 显示“UNDER" | √ | √ |
| LCD 背光 | √ | √ | |
| 模拟条 | 30~130dB | √ | √ |
| 一般特征 | |||
| 电源 | 1.5V电池(5#) X 4 | ||
| LCD尺寸 | 53mm X 41 mm | ||
| 机身颜色 | 红色 + 灰色 | ||
| 机身重量 | 330g | ||
| 机身尺寸 | 273mm X 70mm X 39 mm | ||
| 标准配件 | 电池、仪表盒、防风球 | ||
| 标准包装 | 彩盒、说明书、保修卡 | ||
| 标准包装数量 | 30台 | ||
| 标准包装尺寸 | 670mm X 385mm X 300mm | ||
| 标准包装箱毛重 | 18 Kg | ||
A、网上订购

B、电话订购
拨打 029-87213992 客服电话,将您需要的产品名称以及收货信息告诉客服人员,即可完成电话订购。
C、如何支付
![]()
支付宝是国内领先的独立第三方支付平台
支付宝付款流程:付款到支付宝 → 等待发货 → 收货满意 → 确认付款 → 完成支付
![]()

关注西安劳保官方微信
![]()
50年经营历史值得信赖
![]()
便捷订购快速订货
![]()
品种齐全一站式购物
![]()
免费送货满100元包邮
![]()
网银&支付宝支付安全放心