UT230系列是一款手持式智能功率测量仪表,它集数字电流表功率测量仪于一体。仪表配有强大的测量和数据处理软件,可完成电压、电流、有功功率、功率因素、相位角、视在功率、无功功率、电能、频率、温度等参数的测量、计算和显示,性能稳定,操作简便。
适用于现场电力设备以及供电线路的测量和检修。对于三相功率测量的用户,UT230系列是您理想的选择。
基本功能 | 量程 | 基本精度 | ||
型号 | UT231 | UT232 | UT233 | |
交流电流 (A) | 40A/100A/400A/1000A | ±(2%+5) | ±(2%+5) | ±(2%+5) |
交流电压 (V) | 15V/100V/300V/600V | ±(1.2%+5) | ±(1.2%+5) | ±(1.2%+5) |
频率 (Hz) | 20Hz~500Hz | √ | √ | √ |
摄氏温度 (°C) | -50°C ~1000°C | ±(1%+3) | ±(1%+3) | ±(1%+3) |
华氏温度 (°F) | -58°F~1832°F | ±(1%+5) | ±(1%+5) | ±(1%+5) |
有功功率 (W) | 0.01KW-600KW | ±(3%+5) | ±(3%+5) | ±(3%+5) |
视在功率 (VA) | 0.01KVA~600KVA | ±(3%+5) | ±(3%+5) | ±(3%+5) |
无功功率 (VAr) | 0.01KVAr~600KVAr | ±(4%+5) | ±(4%+5) | ±(4%+5) |
功率因素 | 0.3~1 | ±(0.02%+2) | ±(0.02%+2) | ±(0.02%+2) |
相位角(°) | 0° ~ 360° | ±1° | ±1° | ±1° |
电能 (Wh) | 1~9999KWh | ±(3%+2) | ±(3%+2) | ±(3%+2) |
特殊功能 | ||||
最大显示 | 9999 | 9999 | 9999 | |
自动量程 | √ | √ | √ | |
开口尺寸 | 50mm | 50mm | 50mm | |
真有效值 | 交流电压/交流电流 | √ | √ | √ |
自动关机 | √ | √ | √ | |
低电压显示 | √ | √ | √ | |
数字保持 | √ | √ | √ | |
最大/最小值 | √ | √ | √ | |
数据存储 | 99组 | 99组 | 99组 | |
USB 数据传输 | √ | √ | √ | |
LCD 背光 | √ | √ | √ | |
模拟条 | 51段 | 51段 | ||
全符号显示 | √ | √ | √ | |
单相两线式 | √ | √ | √ | |
三相三线式 | √ | √ | ||
三相四线式 | √ | √ | ||
相序检测 | 正序、反序、缺相 | √ | ||
自动效准 | √ | √ | √ | |
输入阻抗 | ≥10MΩ | √ | √ | √ |
一般特征 | ||||
电源 | 1.5V电池(5﹟) ×4 | |||
LCD尺寸 | 46mm X 42mm | |||
机身颜色 | 红色 + 灰色 | |||
机身重量 | 601g | |||
机身尺寸 | 303mm X 112mm X39mm | |||
标准配件 | UT231-测试线、电池、鳄鱼夹、点式温度探头、USB数据线、工具箱、软件光盘 | |||
UT232/UT233-测试线、电池、鳄鱼夹、USB数据线、工具箱、软件光盘 | ||||
标准包装 | 彩盒、说明书、保修卡 | |||
标准包装数量 | 5台 | |||
标准包装尺寸 | 480mm X 372mm X 315mm | |||
标准包装箱毛重 | 12Kg |
A、网上订购
B、电话订购
拨打 029-87213992 客服电话,将您需要的产品名称以及收货信息告诉客服人员,即可完成电话订购。
C、如何支付
支付宝是国内领先的独立第三方支付平台
支付宝付款流程:付款到支付宝 → 等待发货 → 收货满意 → 确认付款 → 完成支付
50年经营历史值得信赖
便捷订购快速订货
品种齐全一站式购物
免费送货满100元包邮
网银&支付宝支付安全放心