UT310系列测振仪是由加速度传感器和数字测量显示电路构成的手持一体式测振仪表。主要用于机械设备的振动位移、速度和加速度三参数的测量。利用该仪器测得的数据,对照工作测振仪的国际/国家计量检定规程,或者利用企业、机器的标准,就可确定设备(风机、泵、压缩机、电机等)当前所处的状态(良好、注意或危险等)。
可以广泛应用于机械制造、电力、石油化工、冶金、航空航天等领域。作为旋转机械设备购买检验、运行监测以及维修等场合的测量工具,是一种理想的点检仪。3
基本功能 | 测量范围 | 测量规格 | |
型号 | UT311 一体式 | UT312 分体式 | |
振动加速度(O-P) | 0.1~199.9m/s² | 频响范围:10~1500Hz,幅值误差:≤±5% | |
幅值线性误差:≤2.0m/s²,≤±10%; >2.0m/s²,≤±5% | |||
振动速度(RMS) | 0.1~199.9mm/s | 频响范围:10~1500Hz ,幅值误差:≤±5% | |
幅值线性误差:≤2.0mm/s,≤±10%; >2.0mm/s,≤±5% | |||
振动位移(P-P) | 1 ~ 1999μm | 频响范围:10~500Hz, 幅值误差:≤±5% | |
幅值线性误差:≤20um,≤±10%; >20um, ≤±5% | |||
特殊功能 | |||
数据保持 | √(松开测试按键后读数自动保持) | ||
低电压提示 | √ | ||
自动关机 | √(松开测试按键后一分钟之后自动关机) | ||
显示方式 | 数字显示。 | ||
电池寿命 | 连续测量时间在20小时以上。 | ||
最大显示 | 1999 | ||
一般特征 | |||
电池 | 6F22 9V电池 | ||
机身颜色 | 红+灰 | ||
机身重量 | 230g(含电池) | ||
机身尺寸 | 185 x 68 x 30 mm | ||
标准配件 | 布包、电池 | ||
标准包装 | 彩盒、说明书、保修卡 | ||
标准包装数量 | 40台 | ||
标准包装尺寸 | 600mm x 370mm x 474mm |
A、网上订购
B、电话订购
拨打 029-87213992 客服电话,将您需要的产品名称以及收货信息告诉客服人员,即可完成电话订购。
C、如何支付
支付宝是国内领先的独立第三方支付平台
支付宝付款流程:付款到支付宝 → 等待发货 → 收货满意 → 确认付款 → 完成支付
50年经营历史值得信赖
便捷订购快速订货
品种齐全一站式购物
免费送货满100元包邮
网银&支付宝支付安全放心