UT320系列测温仪是以热电偶为温度探头,使用微处理器的数字式温度计。本仪表系列具有单、双路输入、数据保持、最大、最小值和平均值、温度探头偏差值调整、多功能用户设置、°C/°F/K 选择、数据存储、传输、超限值报警、超限值信号输出、用户自校准等功能。
可使用K型、J型、T型、E型、R型、S型和N型热电偶探头,适用于大多数温度常规测量场合。
基本功能 | 量程 | 基本精度 | ||||
型号 | UT321 | UT322 | UT323 | UT325 | ||
单路T1/双路T1、T2 | 单路T1 | 双路T1、T2 | 单路T1 | 双路T1、T2 | ||
温度 | K-类 | -200°C ~1372°C(-328°F~2501°F) | ±(0.5%+0.8) | ±(0.5%+0.8) | ±(0.2%+0.6) | ±(0.2%+0.6) |
J-类 | -210°C ~1200°C(-346°F~2192°F) | ±(0.5%+0.8) | ±(0.5%+0.8) | ±(0.2%+0.6) | ±(0.2%+0.6) | |
T-类 | -250°C ~400°C(-418°F~752°F) | ±(0.5%+0.8) | ±(0.5%+0.8) | ±(0.2%+0.6) | ±(0.2%+0.6) | |
E-类 | -150°C ~1000°C(-238°F~1832°F) | ±(0.5%+0.8) | ±(0.5%+0.8) | ±(0.2%+0.6) | ±(0.2%+0.6) | |
R-类 | 0.0°C ~1767°C(+32°F~3212°F) | ±(0.2%+2) | ±(0.2%+2) | |||
S-类 | 0.0°C ~1767°C(+32°F~3212°F) | ±(0.2%+2) | ±(0.2%+2) | |||
N-类 | -200°C ~1300°C(-328°F~2372°F) | ±(0.2%+1.5) | ±(0.2%+1.5) | |||
显示分辨率 | 0.1°C(当数值>999.9°C:显示为1°C) | √ | √ | √ | √ | |
特殊功能 | ||||||
°C/°F/K 选择 | √ | √ | √ | √ | ||
数字保持 | √ | √ | √ | √ | ||
自动关机 | √ | √ | √ | √ | ||
低电压显示 | √ | √ | √ | √ | ||
最大值 | √ | √ | √ | √ | ||
最小值 | √ | √ | √ | √ | ||
平均值 | √ | √ | √ | √ | ||
数据存储 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
USB 数据传输 | √ | √ | √ | √ | ||
高限值报警 | √ | √ | ||||
低限值报警 | √ | √ | ||||
超限值信号输出 | √ | √ | ||||
LCD 背光 | √ | √ | √ | √ | ||
自动校准 | √ | √ | ||||
断电记忆 | √ | √ | √ | √ | ||
一般特征 | ||||||
电源 | 电源 9V电池或USB供电 | |||||
LCD尺寸 | 30mm X 32 mm | |||||
机身颜色 | 红色 + 灰色 | |||||
机身重量 | 270g | |||||
机身尺寸 | 175mm X 85mm X 30mm | |||||
标准配件 | 软件光盘,USB数据线、K型温度探头、电池 | |||||
标准包装 | 彩盒、说明书、保修卡 | |||||
标准包装数量 | 40台 | |||||
标准包装尺寸 | 460mm X 390mm X 270mm | |||||
标准包装箱毛重 | 21 Kg |
A、网上订购
B、电话订购
拨打 029-87213992 客服电话,将您需要的产品名称以及收货信息告诉客服人员,即可完成电话订购。
C、如何支付
支付宝是国内领先的独立第三方支付平台
支付宝付款流程:付款到支付宝 → 等待发货 → 收货满意 → 确认付款 → 完成支付
50年经营历史值得信赖
便捷订购快速订货
品种齐全一站式购物
免费送货满100元包邮
网银&支付宝支付安全放心