UT370系列数字转速计是性能稳定、安全、可靠的系列光电式数字转速计。整机电路设计以单片机为核心,光电转速采样处理,独特的外观设计使之成为性能优越的转速计。本转速计可用于测量转速及计数。转速量程从10~99999r/min;计数量程从0~99999。
适用于学校、工厂、环保局、实验室、研究所、汽车维修测试等领域。
基本功能 | 量程 | 基本精度 | |
型号 | UT371 | UT372 | |
转速测量(RPM) | 10RPM~99RPM | ±(0.03%) | ±(0.03%) |
100RPM~999RPM | ±(0.04%+2) | ±(0.04%+2) | |
1000RPM~9999RPM | ±(0.04%+2) | ±(0.04%+2) | |
10000RPM~99999RPM | ±(0.04%+2) | ±(0.04%+2) | |
计数 | 范围:0~99999 | √ | √ |
最大输入频率:10KHz,脉宽5% | |||
目标距离 | 50mm ~200mm | √ | √ |
特殊功能 | |||
最大显示 | 99999 | 99999 | |
数字保持 | √ | √ | |
自动关机 | 约15分钟 | √ | √ |
低电压显示 | ≤4.8V | √ | √ |
最大值 | √ | √ | |
最小值 | √ | √ | |
平均值 | √ | √ | |
USB 数据传输 | √ | ||
一般特征 | |||
电源 | 1.5V碱性电池(5#)X 4 | ||
LCD尺寸 | 53mm X 41mm | ||
机身颜色 | 红色 + 灰色 | ||
机身重量 | 100g | ||
机身尺寸 | 184mm X 56mm X 34mm | ||
标准配件 | UT371-电池、反光纸 | ||
UT372-电池、反光纸、USB数据线、软件光盘 | |||
标准包装 | 吸塑、说明书、保修卡 | ||
标准包装数量 | 20台 | ||
标准包装尺寸 | 420mm X 305mm X 370mm | ||
标准包装箱毛重 | 5Kg |
A、网上订购
B、电话订购
拨打 029-87213992 客服电话,将您需要的产品名称以及收货信息告诉客服人员,即可完成电话订购。
C、如何支付
支付宝是国内领先的独立第三方支付平台
支付宝付款流程:付款到支付宝 → 等待发货 → 收货满意 → 确认付款 → 完成支付
50年经营历史值得信赖
便捷订购快速订货
品种齐全一站式购物
免费送货满100元包邮
网银&支付宝支付安全放心